Tribuna
Liga I
Remiză la Ploiești în ultimul meci al turului
Petrolul şi Concordia au terminat la egalitate, luni seara, scor 2-2.
Ultimul meci al turului sezonului 2014/2015 s-a terminat nececis. Luni seara, la Ploieşti, Petrolul şi Concordia au remizat, scor 2-2. Prahoveanul Astafei a deschis scorul în minutul 5, reluând în plasă, din marginea careului mic, un balon trimis în suprafaţa de pedeapsă, din lovitură liberă, de Teixeira. Zece minute mai târziu, Mihai Dina a primit în marginea careului mare, cu spatele la poartă, s-a întors pe lângă Ipsa şi l-a învins pe Pecanha cu un şut la colţ. Peste alte 10 minute Pecanha l-a faultat în careu pe Daniel Florea, iar acesta din urmă a transformat penaltiul, aducând formaţia vizitatoare în avantaj. Teixeira a stabilit rezultatul final la un sfert de oră după pauză, când a luat o acţiune pe cont propriu şi, după ce a driblat doi adversari, l-a învins pe Râmniceanu cu un şut din interiorul careului de 16 metri.
Petrolul a jucat în inferioritate numerică din minutul 84, după ce Satli a primit al doilea cartonaş galben şi implicit pe cel roşu după un fault asupra lui Neluţ Roşu.
În urma acestui rezultat Petrolul ratează şansa de a urca pe locul secund al clasamentului. "Lupii galbeni" sunt pe 3, cu 33 de puncte, 10 mai puţine decât liderul Steaua şi unul faţă de CFR Cluj, ocupanta locului secund.

Clasament
 1. Steaua Bucureşti     17     14     1     2     36-8     43 (+16) 
 2. CFR Cluj         17     10     4     3     27-10     34 (+7)
 3. Petrolul Ploieşti     17     9     6     2     29-11     33 (+6)
 4. Astra Giurgiu     17     8     6     3     30-13     30 (+3)
 5. ASA Tg. Mureş     17     8     6     3     21-11     30 (+6)
 6. CSU Craiova         17     8     5     4     22-20    29 (+2)
 7. FC Botoşani         17     8     3     6     22-23     27 (+3)
 8. Dinamo Bucureşti     17     7     5     5     27-26     26 (+2)
 9. Viitorul Voluntari     17     5     6     6     23-23     21 (-6)
10. FC Braşov         17     5     4     8     20-28     19 (-5)
11. Universitatea Cluj     17     4     6     7     20-21     18 (-6)
12. Pandurii Tg. Jiu     17     4     6     7     20-24     18 (-9)
13. Gaz Metan Mediaş     17     4     6     7     18-24     18 (-9)
14. Concordia Chiajna     17     3     8     6     17-25     17 (-7)
15. Ceahlăul P. Neamţ     17     3     5     9     14-32     14 (-10)
16. CSMS Iaşi         17     2     6     9     14-27     12 (-12)
17. Oţelul Galaţi     17     2     6     9     7-24     12 (-12)
18. Rapid Bucureşti     17     2     5     10     7-24     11 (-16).



comentarii
0 comentarii

Din aceeasi categorie
Abonamente

Targul de Cariere

TUTTI

EVENIMENT TV
visa medica
Tribuna